Ya disponemos de unas estadísticas sobre toda la saga. Veamos …
Ítem | Rambo I (1982) |
Rambo II (1985) |
Rambo III (1988) |
Rambo IV (2008) |
Número de “chicos malos” asesinados por Rambo con la camisa puesta | 1 | 12 | 33 | 83 |
Número de “chicos malos” asesinados por Rambo sin la camisa puesta | 0 | 46 | 45 | 0 |
Número de “chicos malos” asesinados por Rambo sin importar su atuendo | 1 | 58 | 78 | 83 |
Número de “chicos malos” asesinados por amigos de Rambo actuando por si mismos | 0 | 10 | 17 | 40 |
Número de “chicos buenos” asesinados por los “chicos malos” | 0 | 1 | 37 | 113 |
Total muertos | 1 | 69 | 132 | 236 |
Número de muertos por minuto | 0.01 | 0.72 | 1.30 | 2.59 |
Momento en el cual se presenta la primera muerte (min:seg) | 29:31 | 33:34 | 41:09 | 3:22 |
Número de muertos por minuto hasta el final de la película (sin tener en cuenta los créditos) | 0.02 | 1.18 | 2.39 | 3.04 |
Escenas en las cuales Rambo dispara y no obtiene un resultado significativo | 12 | 24 | 38 | 2 |
Escenas en las cuales los “chicos malos” torturan a los “chicos buenos” | 2 | 5 | 7 | 3 |
Número de escenas de sexo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algunas conclusiones
— | Rambo entre mas viejo mas efectivo y por tanto mas asesino. | |||
— | Rambo solo asesinó un norteamericano (Rambo I) y cuando se fue del país (Rambo II, Rambo III y Rambo IV) se despachó contra todo el mundo. | |||
— | Existe mucha gente que no tiene nada que hacer, prueba de ello es el que elaboró estas estadísticas … un tal Jhon Mueller. | |||
— | A Rambo no le interesa el amor. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta lo que gustes positivo, negativo para poder mejorar este blog.